机械过滤器
机械过滤器主要用于软化、除盐系统和工业给水的预处理,也可用作对水质要求不高的工业给水的粗过滤,游泳池循环水处理系统及冷却水过滤系统?;倒似魈钭暗穆肆弦话阄⑸?、无烟煤、多孔陶瓷滤料、锰砂等,主要去除水中的悬浮物、泥砂、胶质颗粒及部分金属离子,从而使给水达到初级净化的目的。
◆技术参数
工作压力:≤0.6Mpa
运行流速:8-10m/h
进水浊度:≤20mg/l
出水浊度:≤5mg/l
填料高度:800-1200mm
运行流速:10m/l
反洗强度:石英砂15-16l/m2.s
无烟煤 10-12l/m2.s
◆设备规格表
系统 | 设备型号 | 处理水量t/h | 反洗水口径mm | 运行方式 |
单罐 系统 | DRG-F750 | 4-6 | DN65 | 时间或压差 |
DRG-F 900 | 6-8 | DN65 | ||
DRG-F1000 | 8-10 | DN80 | ||
DRG-F1200 | 11-15 | DN100 | ||
DRG-F1500 | 18-22 | DN100 | ||
DRG-F1800 | 25-30 | DN100 | ||
DRG-F2000 | 31-37 | DN150 | ||
DRG-F2500 | 50-58 | DN150 | ||
DRG-F3000 | 70-84 | DN200 | ||
DRG-F3200 | 80-96 | DN200 | ||
双罐 系统 | DRG-D2—750 | 4-6 | DN65 | 双罐一用一备 |
DRG-D2—900 | 6-8 | DN65 | ||
DRG-D2—1000 | 8-10 | DN80 | ||
DRG-D2—1200 | 11-15 | DN100 | ||
DRG-D2—1500 | 18-22 | DN100 | ||
DRG-D2—1800 | 25-30 | DN100 | ||
DRG-E2—750 | 8-12 | DN65 | 双罐并联运行 | |
DRG-E2—900 | 12-16 | DN65 | ||
DRG-E2—1000 | 16-20 | DN80 | ||
DRG-E2—1200 | 22-30 | DN100 | ||
DRG-E2—1500 | 36-45 | DN100 | ||
DRG-E2—1800 | 50-60 | DN100 |
扫描关注微信